| Points forts | Économique, réduction des poussières, flexible, facile d’utilisation |
|---|---|
| Motorisation ventilateur | 2×5, 5 kW (ASU 200) |
| Points forts | Décorticage intensif, faible consommation d'énergie, palettes longue durée |
|---|---|
| Capacité (produit sec) | 7 à 30 t/h |
| Capacité (produit humide) | 5 à 22 t/h |
| Points forts | Filtration haute efficacité, sécurité de fonctionnement, faible maintenance |
|---|---|
| Hauteur totale | 3500 à 4700 mm |
| Surface de filtration | 17, 5 à 135 m² |
| Points forts | Air propre protégeant les équipements, Pression stable en sortie, Purge facile, Encombrement réduit. |
|---|---|
| Type | Filtre régulateur combiné |
| Matière | Corps aluminium |
| Fonction technique | Filtration et régulation pression |
| Compatibilité | Circuits pneumatiques |
| Filtration |
| Points forts | Transmission précise sans jeu mécanique, Résistance à la fatigue en usage intensif, Montage facile sur axe, Version gauche ou droite disponible, Longue durée de vie. |
|---|---|
| Type | Fourche de transmission |
| Matière | Fonte |
| Fonction technique | Transmission mouvement réglage |
| Compatibilité | Broyeur à cylindres (série 100) |
| Version |
| Points forts | Humidification précise, sans écrasement, hygiénique |
|---|---|
| Capacité | 12 à 30 t/h |
| Motorisation | 5, 5 à 15 kW |
| Points forts | Désinsectisation mécanique, ATEX, fiable |
|---|---|
| Vitesse rotor | 3 000 à 4 300 tr/min (selon modèle) |
| Points forts | Blocage ferme résistant aux vibrations, Anti-dévissage automatique, Déverrouillage rapide pour changement réglage, Version gauche ou droite disponible, Fiable en usage intensif. |
|---|---|
| Type | Levier de blocage à excentrique |
| Matière | Acier traité |
| Fonction technique | Blocage du palier mobile |
| Compatibilité | Broyeur à cylindres (série 100) |
| Verrouillage |
| Points forts | Blocage ferme résistant aux vibrations, Anti-dévissage automatique, Déverrouillage rapide pour changement réglage, Version gauche ou droite disponible, Fiable en usage intensif. |
|---|---|
| Type | Levier de blocage à excentrique |
| Matière | Acier traité |
| Fonction technique | Blocage du palier mobile |
| Compatibilité | Broyeur à cylindres (série 100) |
| Verrouillage |
Categories
- Aspiration & filtration (51)
- Broyage & mouture (54)
- Manutention & transport (15)
- Nettoyage des grains (96)
- Pesage & conditionnement (21)
- Pièces de rechange (165)
- Tamisage (57)
- Turquie (254)
