| Points forts | Haute précision, faible perte produit, construction robuste |
|---|---|
| Volume d'air | 10 à 16 m³/min |
| Poids | 555 à 850 kg |
| Points forts | Haute précision, débits élevés, hygiène, ATEX |
|---|---|
| Capacité maïs/orge/riz | 100 à 960 t/h |
| Points forts | Haute précision, double trémie, communication industrielle |
|---|---|
| Capacité | 100 à 200 t/h |
| Dimensions (en mm) | OZRK 100 : A:3152, B:2680, C:4600, D:2915, E:1855, F:325, G:325, H:120 |
| Points forts | Précision, traçabilité, communication industrielle |
|---|---|
| Capacité | Capacité (litres) : 30 à 140 L Capacité blé : 6, 5 à 31 t/h Capacité farine : 5 à 21 t/h Capacité son : 2, 5 à 12 t/h |
| Aspiration | 5 m³ |
| Points forts | Réduction des nuisances sonores, Protection de la structure du bâtiment, Isolation vibratoire efficace, Facile à remplacer sans outillage spécial, Longue durée de vie. |
|---|---|
| Type | Silentbloc antivibration |
| Matière | Caoutchouc naturel + flasques acier |
| Fonction technique | Amortissement des vibrations au sol |
| Compatibilité | Séparateur à pierres (série TA) |
| Position | Par boulons traversants |
| Points forts | Précision, robustesse, hygiène, faible consommation |
|---|---|
| Poids | 2 450 à 7 850 kg |
| Dimensions (en mm) | OAVM 4/250/600 : A:1530, B:1460, C:1775, D:605, E:905, F:Ø120-Ø150, G:1063, H:1275 |
| Points forts | Broyage uniforme, sécurité, faible entretien |
|---|---|
| Motorisation | 11 à 450 kW |
| Dimensions (en mm) | OTCD 20 : 1.350, 200, 200, 170, 655, 1.220, 1.100 OTCD 30 : 1.675, 300, 200, 300, 655, 1.220, 1.100 OTCD 40 : 2.050, 400, 300, 380, 1.060, 1.800, 1.800 OTCD 60 à 140 : jusqu’à 4.000, 1.400, 300, 1.360, 1.060, 1.800, 1.800 |
| Points forts | Stabilité dimensionnelle, Légèreté pour manipulation, Longue durée de vie, Prêt à l’emploi. |
|---|---|
| Type | Cadre tamis bois |
| Matière | Bois massif |
| Fonction technique | Support toile tamisage |
| Compatibilité | Plansichter série KE |
Categories
- Aspiration & filtration (51)
- Broyage & mouture (54)
- Manutention & transport (15)
- Nettoyage des grains (96)
- Pesage & conditionnement (21)
- Pièces de rechange (165)
- Tamisage (57)
- Turquie (254)
