Pièces de rechange
Pièces de rechange
| Points forts | Stabilité vibratoire constante, Longue durée de vie en environnement sévère, Résistance à la fatigue mécanique, Traitement anticorrosion, Pièce d’origine certifiée. |
|---|---|
| Type | Ressort hélicoïdal de compression |
| Matière | Acier 55Si7 traité |
| Fonction technique | Suspension et amortissement vibratoire |
| Compatibilité | Séparateur à pierres (série TA) |
| Position | 500 kg par ressort |
| Points forts | Réglage micrométrique d’une précision exceptionnelle, Blocage fiable sans dérive, Facile d’accès pour l’opérateur, Autobloquant sans outillage. |
|---|---|
| Type | Roue de réglage manuelle |
| Matière | Fonte + acier traité |
| Fonction technique | Réglage micrométrique inclinaison |
| Compatibilité | Trieur à grains (série TR) |
| Mécanisme | 200 mm |
| Points forts | Robustesse en environnement poussiéreux, Protection efficace contre la farine, Longévité des roulements, Large gamme d’alésages. |
|---|---|
| Type | Roulement à semelle |
| Matière | Fonte |
| Fonction technique | Support arbres élévateur |
| Compatibilité | Élévateurs à godets |
| Étanchéité |
| Points forts | Tri haute précision par longueur, Robustesse exceptionnelle en usage intensif, Longue durée de vie sans déformation, Pièce d’origine certifiée, Alvéoles personnalisables selon besoin. |
|---|---|
| Type | Tambour cylindrique alvéolé |
| Matière | Fonte GG25 |
| Fonction technique | Tri des grains par longueur |
| Compatibilité | Trieur à grains (série TR) |
| Position | Lente |
| Points forts | Séparation précise des impuretés lourdes, Résistance à l’usure des grains, Facile à monter et démonter, Longue durée de vie, Disponible en stock en plusieurs versions. |
|---|---|
| Type | Tamis filtrant |
| Matière | Acier ou aluminium selon version |
| Fonction technique | Séparation pierres/grains |
| Compatibilité | Séparateur à pierres (série TA) |
| Position | Plusieurs versions disponibles |
| Points forts | Division précise des flux, Faible perte de charge, Solide en usage intensif, Montage par soudure ou bride. |
|---|---|
| Type | Té asymétrique |
| Matière | Acier |
| Fonction technique | Division/combinaison flux air |
| Compatibilité | Réseaux aspiration farine |
| Diamètres |
| Points forts | Solidité mécanique à toute épreuve, Réglage de hauteur facile, Montage simple, Longue durée de vie. |
|---|---|
| Type | Tige de suspension |
| Matière | Acier zingué |
| Fonction technique | Suspension étages plansichter |
| Compatibilité | Plansichter série KE |
| Réglage |
| Points forts | Haute résistance mécanique en usage intensif, Passage fluide des grains sans blocage, Longue durée de vie en milieu abrasif, Disponible en plusieurs épaisseurs et diamètres de trous. |
|---|---|
| Type | Tôle perforée à trous ronds |
| Matière | Acier S235 |
| Fonction technique | Calibrage et séparation par taille |
| Compatibilité | Tamis, plansichters, séparateurs |
| Formats disponibles | 1, 0 à 4, 0 mm |
| Points forts | Rotation fiable sans à-coups, Peu d’entretien (graissage à vie), Longévité exceptionnelle, Pièce d’origine certifiée, Résistance à la poussière. |
|---|---|
| Type | Renvoi d’angle mécanique |
| Matière | Fonte + acier traité |
| Fonction technique | Transmission moteur vers tambour |
| Compatibilité | Trieur à grains (série TR) |
| Graissage | Étanches |
Categories
- Aspiration & filtration (51)
- Broyage & mouture (54)
- Manutention & transport (15)
- Nettoyage des grains (96)
- Pesage & conditionnement (21)
- Pièces de rechange (165)
- Tamisage (57)
- Turquie (254)
