Pièces de rechange
Pièces de rechange
| Points forts | Efficacité double de nettoyage, Réduction des arrêts pour colmatage, Longue durée de vie. |
|---|---|
| Type | Double nettoyeur |
| Matière | Polyuréthane |
| Fonction technique | Double action anti-colmatage |
| Compatibilité | Plansichter série KE |
| Action |
| Points forts | Anti-colmatage efficace, Silencieux en fonctionnement, Longue durée de vie, Zéro entretien. |
|---|---|
| Type | Nettoyage par impacts |
| Matière | Polyuréthane |
| Fonction technique | Anti-colmatage tamis |
| Compatibilité | Plansichter série KE |
| Montage |
| Points forts | Stabilité parfaite du cylindre, Alignement précis garantissant une mouture homogène, Longévité des roulements protégés, Pièce d’origine certifiée. |
|---|---|
| Type | Palier fixe |
| Matière | Fonte |
| Fonction technique | Maintien du cylindre fixe |
| Compatibilité | Broyeur à cylindres (série 100) |
| Étanchéité |
| Points forts | Pression de mouture réglable en continu, Déchargement rapide pour protection ferraille, Automatisation possible, Version gauche ou droite, Pièce d’origine certifiée. |
|---|---|
| Type | Palier fixe pneumatique |
| Matière | Fonte et joints pneumatiques |
| Fonction technique | Réglage pression par air comprimé |
| Compatibilité | Broyeur pneumatique série 111-113 |
| Raccord |
| Points forts | Stabilité exceptionnelle, Résistance à la poussière de farine, Longue durée de vie, Roulements haute qualité. |
|---|---|
| Type | Palier de plansichter |
| Matière | Fonte |
| Fonction technique | Support arbre principal |
| Compatibilité | Plansichter série KE |
| Passage |
| Points forts | Réglage fin de la finesse de mouture, Mouvement fluide et précis, Verrouillage fiable en position, Disponible en version gauche ou droite. |
|---|---|
| Type | Palier mobile |
| Matière | Fonte |
| Fonction technique | Réglage écartement entre cylindres |
| Compatibilité | Broyeur à cylindres (série 100) |
| Mouvement |
| Points forts | Réactivité immédiate aux changements de consigne, Précision de réglage assistée, Sécurité renforcée (déchargement rapide), Pièce d’origine. |
|---|---|
| Type | Palier mobile pneumatique |
| Matière | Fonte et joints pneumatiques |
| Fonction technique | Mobilité assistée par air |
| Compatibilité | Broyeur pneumatique série 111-113 |
| Mouvement |
| Points forts | Encombrement réduit, Résistance à la poussière, Facilité de montage, Longue durée de vie. |
|---|---|
| Type | Palier compact |
| Matière | Fonte |
| Fonction technique | Support arbres secondaires |
| Compatibilité | Plansichter série KE |
| Passage |
| Points forts | Synchronisation parfaite des cylindres, Résistance à l’usure mécanique, Faible jeu de fonctionnement, Longue durée de vie. |
|---|---|
| Type | Pignon d’entraînement |
| Matière | Acier trempé |
| Fonction technique | Transmission de puissance entre cylindres |
| Compatibilité | Broyeur à cylindres (série 100) |
| Précision |
Categories
- Aspiration & filtration (51)
- Broyage & mouture (54)
- Manutention & transport (15)
- Nettoyage des grains (96)
- Pesage & conditionnement (21)
- Pièces de rechange (165)
- Tamisage (57)
- Turquie (254)
