Aspiration & filtration
Aspiration & filtration
| Points forts | Haute précision, faible perte produit, construction robuste |
|---|---|
| Volume d'air | 10 à 16 m³/min |
| Poids | 555 à 850 kg |
| Points forts | Séparation air précise, flexibilité d’installation, robustesse |
|---|---|
| Capacité | 5 à 30 t/h |
| Motorisation | 0, 085 à 0, 17 kW |
| Points forts | Réorientation du flux sans perte, Angle réglable sur site, Faible perte de charge, Montage simple. |
|---|---|
| Type | Coude acier |
| Matière | Acier |
| Fonction technique | Changement direction flux |
| Compatibilité | Réseaux aspiration farine |
| Angle |
| Points forts | Commande fiable à distance, Réponse en millisecondes, Faible consommation électrique, Montage standardisé. |
|---|---|
| Type | Électrovanne pneumatique |
| Matière | Corps polymère |
| Fonction technique | Pilotage vérins / paliers |
| Compatibilité | Circuits pneumatiques |
| Alimentation |
| Points forts | Filtration haute efficacité, sécurité de fonctionnement, faible maintenance |
|---|---|
| Hauteur totale | 3500 à 4700 mm |
| Surface de filtration | 17, 5 à 135 m² |
| Points forts | Air propre protégeant les équipements, Pression stable en sortie, Purge facile, Encombrement réduit. |
|---|---|
| Type | Filtre régulateur combiné |
| Matière | Corps aluminium |
| Fonction technique | Filtration et régulation pression |
| Compatibilité | Circuits pneumatiques |
| Filtration |
| Points forts | Absorption des vibrations et dilatations, Étanchéité parfaite, Montage rapide par colliers, Longue durée de vie. |
|---|---|
| Type | Manchette flexible |
| Matière | Caoutchouc armé textile |
| Fonction technique | Absorption mouvements et vibrations |
| Compatibilité | Réseaux aspiration farine |
| Longueur |
| Points forts | Lecture facile en un coup d’œil, Précision suffisante pour maintenance, Montage rapide, Fiable. |
|---|---|
| Type | Manomètre à cadran |
| Matière | Laiton et verre |
| Fonction technique | Mesure pression air |
| Compatibilité | Circuits pneumatiques |
| Précision |
| Points forts | Sans pièces mobiles, protection des filtres, durable |
|---|---|
| Poids | 200 à 550 kg |
Categories
- Aspiration & filtration (51)
- Broyage & mouture (54)
- Manutention & transport (15)
- Nettoyage des grains (96)
- Pesage & conditionnement (21)
- Pièces de rechange (165)
- Tamisage (57)
- Turquie (254)
